시설물 사용료
(단위 : 원)
대 상 구 분 | 학 생 | 교직원 | 청소년단체/일반 | 비 고 | |||
시 설 비 | 강 당 | 평 시 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - 강당 : 기본 3시간 (초과시 1시간마다 10,000원 추가) - 강당은 내와어울림 수련장 체육관·다목적실, 본원 다목적실·소강당을 포함 | |
냉․ 난방시 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||
운동장 | - 2시간 까지 : 30,000 - 2시간 초과 4시간 이하 : 40,000 - 4시간 초과 8시간 이하 : 60,000 | 야영장은 운동장사용료 적용 | |||||
기타시설 | 없음 | 없음 | 없음 | | |||
숙박비 (생활실, 방갈로) | 1실당 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | - 1실 5인 기준 (6인 이상 사용시 1인당 경비 추가) | ||
1인당 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
사용료 감면 기준
감 면 기 준 | 비고 |
국가나 지방자치단체 또는 교육청 산하 교육기관장(교육행정기관장을 포함한다) 및 교직원단체가 직접 행정목적이나 행사 등의 목적을 위하여 사용하는 경우 다음 각 호의 기준에 의해 사용료를 감면한다. 단, 울산광역시 교육감소속 기관(부서)의 행사, 학교 단체행사, 원장이 필요하다고 인정하는 경우 전액 감면한다. 1. 3시간 이하 : 전액 감면 2. 3시간 초과 8시간 이하 : 반액 감면 | |